-46%

Marlin V-Knit Nil Purple Kaki-Sole | Veja Mens Marlin

$ 128.00 $ 70.00

Named after one of the fastest and most athletic fishes in the ocean, the Marlin comes in just after 18 months of conceiving the Condor. The Marlin is designed for those days when you have performance in mind. Lig…

In stock

SKU: WHU-9554/O64256 Categories: , Tag:

Description

Named after one of the fastest and most athletic fishes in the ocean, the Marlin comes in just after 18 months of conceiving the Condor. The Marlin is designed for those days when you have performance in mind. Light and dynamic yet comfortable for everyda

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Marlin V-Knit Nil Purple Kaki-Sole | Veja Mens Marlin”
  • 100% Secure Shopping
  • Free Shipping
  • Secure Shopping SSL Encryption
  • 20-30 Days Return Guarantee
  • Payment Methods:  

 

V-10,V-12,V-Lock,V-15

EUR 35 36 37 38 39 40 41
US 5 6 7 8 W9/M7 W10/M8
UK 3 4 5 6 7 8
BR 33 34 35 36 37 38 39
JP/CN 21.5 22 23 24 25 25.5 26
Length (cm)  23.3 24 24.5 25.3 25.9 26.5 27.1
Width (cm) 7.7 7.9 8 8.2 8.4 8.6 8.8
               
EUR 42 43 44 45 46 47 48
US 9 10 11 11.5 12 12.5 13
UK 8 9 10 11 12 13 14
BR 40 41 42 43 44 45 46
JP/CN 27 28 28.5 29 30 30.5 31
Length (cm) 27.8 28.4 29 29.7 33 35 -
Width (cm) 8.9 9 9.2 9.4 9.6 9.7 -
 

Esplar,Campo,Recife,Urca,Roraima,Nova,

EUR 35 36 37 38 39 40 41
US 5 6 7 8 W9/M7 W10/M8
UK 3 4 5 6 7 8
BR 33 34 35 36 37 38 39
JPN 21.5 22 23 24 25 25.5 26.5
Length (cm)  22.9 23.7 24.3 25 25.7 26.3 27
Width (cm) 7.7 7.9 8 8.2 8.4 8.6 8.8
               
EUR 42 43 44 45 46 47 48
US 9 10 11 11.5 12 12.5 13
UK 8 9 10 11 12 13 14
BR 40 41 42 43 44 45 46
JPN 27 28 28.5 29 30 30.5 31
Length (cm) 27.6 28.2 29 29.7 33 35 -
Width (cm) 8.9 9 9.2 9.4 9.6 9.7 -
 

SDU,Rio Branco

EUR 36 37 38 39 40 41
US 5 6 7 8 W9/M7 W10/M8
UK 3 4 5 6 7 8
BR 34 35 36 37 38 39
JP/CN 22 23 24 25 25.5 26
Length (cm) 23.45 24.1 24.8 25.45 26.1 26.8
Width (cm) 8.4 8.55 8.8 9 9.15 9.4
             
EUR 42 43 44 45 46 47
US 9 10 11 11.5 12 12.5
UK 8 9 10 11 12 13
BR 40 41 42 43 44 45
JP/CN 27 28 28.5 29 30 30.5
Length (cm) 27.45 28.15 28.8 29.5 30.15 30.8
Width (cm) 9.6 9.75 10 10.15 10.3 10.5
 

Venturi

EUR 35 36 37 38 39 40 41
US 4 5 6 7 8 W9/M7 W10/M8
UK 2 3 4 5 6 7 8
BR 33 34 35 36 37 38 39
JPN 21.5 22 23 24 25 25.5 26
               
EUR 42 43 44 45 46 47  
US 9 10 11 11.5 12 12.5  
UK 8 9 10 11 12 13  
BR 40 41 42 43 44 45  
JPN 27 28 28.5 29 30 30.5  
 

Dekkan

EUR 36 37 38 39 40 41
US 5 6 7 8 W9/M7 W10/M8
UK 3 4 5 6 7 8
BR 34 35 36 37 38 39
JPN 22 23 24 25 25.5 26.5
Length (cm) 24.1 24.8 25.4 26 26.8 27.4
Width (cm) 8 8.2 8.2 8.6 8.7 9
             
EUR 42 43 44 45 46
US 9 10 11 11.5 12
UK 8 9 10 11 12
BR 40 41 42 43 44
JPN 27 28 28.5 29 30
Length (cm) 28.1 28.6 29.2 30 31
Width (cm) 9.1 9.2 9.6 9.7 10.5
 

Marlin,Condor

EUR 36 37 38 38.5 39 39.5 40    
US  5 6 7 7.5 8 8.5 9    
UK  3 4 5 5.5 6 6.5 7    
BR 34 35 36 36.5 37 37.5 38    
JPN 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5    
Length (cm)  23.61 24.45 24.87 25.3 25.72 26.15 26.56    
Width (cm) 8.35 8.51 8.65 8.71 8.78 8.94 9.02    
                   
EUR 41 42 43 43.5 44 44.5 45 46 47
US 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
UK 7 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5
BR 39 40 41 41.5 42 42.5 43 44 45
JPN 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5
Length (cm) 27.42 27.84 28.26 28.68 29.1 29.54 29.96 30.39 30.81
Width (cm) 9.29 9.43 9.58 9.68 9.8 9.94 10.06 10.06 10.21
 

V-10,V-12,V-Lock,V-15

EUR 35 36 37 38 39 40 41
US 5 6 7 8 W9/M7 W10/M8
UK 3 4 5 6 7 8
BR 33 34 35 36 37 38 39
JP/CN 21.5 22 23 24 25 25.5 26
Length (cm)  23.3 24 24.5 25.3 25.9 26.5 27.1
Width (cm) 7.7 7.9 8 8.2 8.4 8.6 8.8
               
EUR 42 43 44 45 46 47 48
US 9 10 11 11.5 12 12.5 13
UK 8 9 10 11 12 13 14
BR 40 41 42 43 44 45 46
JP/CN 27 28 28.5 29 30 30.5 31
Length (cm) 27.8 28.4 29 29.7 33 35 -
Width (cm) 8.9 9 9.2 9.4 9.6 9.7 -
 

Esplar,Campo,Recife,Urca,Roraima,Nova,

EUR 35 36 37 38 39 40 41
US 5 6 7 8 W9/M7 W10/M8
UK 3 4 5 6 7 8
BR 33 34 35 36 37 38 39
JPN 21.5 22 23 24 25 25.5 26.5
Length (cm)  22.9 23.7 24.3 25 25.7 26.3 27
Width (cm) 7.7 7.9 8 8.2 8.4 8.6 8.8
               
EUR 42 43 44 45 46 47 48
US 9 10 11 11.5 12 12.5 13
UK 8 9 10 11 12 13 14
BR 40 41 42 43 44 45 46
JPN 27 28 28.5 29 30 30.5 31
Length (cm) 27.6 28.2 29 29.7 33 35 -
Width (cm) 8.9 9 9.2 9.4 9.6 9.7 -
 

SDU,Rio Branco

EUR 36 37 38 39 40 41
US 5 6 7 8 W9/M7 W10/M8
UK 3 4 5 6 7 8
BR 34 35 36 37 38 39
JP/CN 22 23 24 25 25.5 26
Length (cm) 23.45 24.1 24.8 25.45 26.1 26.8
Width (cm) 8.4 8.55 8.8 9 9.15 9.4
             
EUR 42 43 44 45 46 47
US 9 10 11 11.5 12 12.5
UK 8 9 10 11 12 13
BR 40 41 42 43 44 45
JP/CN 27 28 28.5 29 30 30.5
Length (cm) 27.45 28.15 28.8 29.5 30.15 30.8
Width (cm) 9.6 9.75 10 10.15 10.3 10.5
 

Venturi

EUR 35 36 37 38 39 40 41
US 4 5 6 7 8 W9/M7 W10/M8
UK 2 3 4 5 6 7 8
BR 33 34 35 36 37 38 39
JPN 21.5 22 23 24 25 25.5 26
               
EUR 42 43 44 45 46 47  
US 9 10 11 11.5 12 12.5  
UK 8 9 10 11 12 13  
BR 40 41 42 43 44 45  
JPN 27 28 28.5 29 30 30.5  
 

Dekkan

EUR 36 37 38 39 40 41
US 5 6 7 8 W9/M7 W10/M8
UK 3 4 5 6 7 8
BR 34 35 36 37 38 39
JPN 22 23 24 25 25.5 26.5
Length (cm) 24.1 24.8 25.4 26 26.8 27.4
Width (cm) 8 8.2 8.2 8.6 8.7 9
             
EUR 42 43 44 45 46
US 9 10 11 11.5 12
UK 8 9 10 11 12
BR 40 41 42 43 44
JPN 27 28 28.5 29 30
Length (cm) 28.1 28.6 29.2 30 31
Width (cm) 9.1 9.2 9.6 9.7 10.5
 

Marlin,Condor

EUR 36 37 38 38.5 39 39.5 40    
US  5 6 7 7.5 8 8.5 9    
UK  3 4 5 5.5 6 6.5 7    
BR 34 35 36 36.5 37 37.5 38    
JPN 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5    
Length (cm)  23.61 24.45 24.87 25.3 25.72 26.15 26.56    
Width (cm) 8.35 8.51 8.65 8.71 8.78 8.94 9.02    
                   
EUR 41 42 43 43.5 44 44.5 45 46 47
US 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
UK 7 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5
BR 39 40 41 41.5 42 42.5 43 44 45
JPN 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5
Length (cm) 27.42 27.84 28.26 28.68 29.1 29.54 29.96 30.39 30.81
Width (cm) 9.29 9.43 9.58 9.68 9.8 9.94 10.06 10.06 10.21
 

V-10,V-12,Esplar

Kids
EUR 22  23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
US  6 7 8 8.5 9.5 10 11 12 12.5 13.5 1 2 3 4 5 6 6.5 7
UK 5.5  6.5 7.5 8 9 9.5 10.5 11.5 12 13 13.5 1.5 2.5 3 4 5 5.5 6
BR 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
JPN 12  13 13.5 14 15 16 17 17.5 18 19 20 21 21.5 22 23 24 24.5 25
Length (cm) 14 14.5 15 16 16.5 17 18 19 19.5 20 20.5 21 22 22.5 23 24 25 25.5
Width (cm) 6 6 6.5 6.5 7 7 7 7 7.5 8 8 8 8 8 8 8.5 8.5 8.5